Zutatenédients | BiSnIn |
Wärmeleitfähigkeit | >30W/m·K |
Spezifikationen | 100mm X 50mm |
Leitfähigkeité | 3 X 10^6 S/m |
Viskosität | 59℃, phase-change material |
Arbeitstemperatur | -50℃~600℃ |
Volatilität | <0.001% |
Ätzend | Nicht ätzend |
Zutatenédients | BiSnInZn |
Wärmeleitfähigkeit | >45W/m·K |
Spezifikationen | 100mm X 50mm |
Leitfähigkeité | 3 X 10^6 S/m |
Viskosität | 58℃, phase-change material |
Arbeitstemperatur | -50℃~600℃ |
Volatilität | <0.001% |
Ätzend | Nicht ätzend |
Zutatenédients | BiSnInAg |
Wärmeleitfähigkeit | >50W/m·K |
Spezifikationen | 100mm X 50mm |
Leitfähigkeité | 3 X 10^6 S/m |
Viskosität | 58℃, phase-change material |
Arbeitstemperatur | -50℃~600℃ |
Volatilität | <0.001% |
Ätzend | Nicht ätzend |
Das Metall-Wärmeleitpad besteht zu 100% aus Metall und hat einen Schmelzpunkt zwischen 58 ° C und 60 ° C. Wenn die Temperatur der CPU / GPU höher als der Schmelzpunkt ist, kann es in flüssiger Form geschmolzen werden, wodurch die Lücke zwischen CPU / GPU und GPU und die Wärmeableitung gefüllt werden. Das Gerät dient zum schnellen Abkühlen. Beispielsweise kann Aluminium oder Kupfer verwendet werden. Metall-Wärmeleitpads sind definitiv RoHS-konform und absolut ungiftig.
Santech kann nach Ihren Wünschen rechteckige, kreisförmige, kreisförmige und dreieckige Metallkissen in verschiedenen Größen herstellen. Gleichzeitig kann Santech Metall-Wärmeleitpads mit verschiedenen Schmelzpunkten herstellen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Es befindet sich direkt zwischen der Wärmequelle und dem Kühler und gewährleistet mit seiner starken Stabilität und Zuverlässigkeit die langfristige Betriebssicherheit des Kühlsystems.